<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Deportes - El Periódico Extremadura en RSS</title>
		<link>http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/deportes.asp</link>
		<description>Titulares del día de El Periódico Extremadura</description>
		<language>es-es</language>
		<copyright>Editorial Extremadura S.A.</copyright>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:20:13</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 13:20:13</lastBuildDate>
		<image>
			<title>RSS El Periódico Extremadura</title>
			<url>http://www.elperiodicoextremadura.com/img2006/logocani.jpg</url>
			<link>http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/deportes.asp</link>
			<width>111</width>
			<height>30</height>
			<description/>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[Rocha vuelve al rescate]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499660]]></link>
			<description><![CDATA[El Cacereño empata con el Guadalajara y se mantiene en la zona peligrosa de la clasificación. ]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:37:34</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499660]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Félix Arnáiz Lucas: "El resultado es injusto, hemos merecido más"]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499658]]></link>
			<description><![CDATA[ El entrenador del Guadalajara, Félix Arnáiz, se marchó muy disgustado por el resultado, pues aseguró que su había "hecho méritos" para llevarse los tres puntos. "Hemos tenido más opciones, aunque hay que reconocer que no hemos sabido rematar las...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:39:44</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499658]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Permanencia a la vista]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499657]]></link>
			<description><![CDATA[Un tanto en los minutos finales de Enzo Noir otorga los tres puntos al Cerro frente al Lanzarote. ]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:40:12</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499657]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un punto serón en el 94]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499656]]></link>
			<description><![CDATA[La constancia de un buen Villanovense le da un empate esperanzador ante el Alcalá. ]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:40:51</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499656]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Irresistible Messi]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499655]]></link>
			<description><![CDATA[El argentino firma un día perfecto y el Barça sigue al compás del Madrid. ]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:37:26</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499655]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Silva impulsa al Valencia en el triunfo ante el Almería]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499654]]></link>
			<description><![CDATA[ Valencia - 2: César, Miguel, Manuel Fernandes, Dealbert, Lillo (Jordi Alba, m.46), Pablo, Baraja, Banega, Mata (Joaquín, m.73), Silva (Míchel, m.85) y Villa.
 Almería - 0: Diego Alves, Míchel (Corona, m.77), Pellerano, Acasiete, Cisma, M´Bami, Bernardello...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:41:19</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499654]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Naufragio del Atlético]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499653]]></link>
			<description><![CDATA[El Mallorca reafirma su fortaleza casera con un 4-1. ]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:42:32</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499653]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Málaga da un paso muy importante a la permanencia]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499652]]></link>
			<description><![CDATA[ Málaga - 2: Munúa; Manolo, Iván González, Gámez, Mtiliga; Fernando (Valdo, m.46), Toribio, Apoño, Duda; Benachour (Baha, m.53) y Caicedo (Obinna, m.74).
 Villarreal - 0: Diego López; Angel (Rossi, m.66), Musacchio, Godín, Capdevila; Cani (Ibagaza...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:43:04</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499652]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Racing remonta al Osasuna con suficiencia]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499651]]></link>
			<description><![CDATA[ Osasuna - 1: Ricardo; Azpilicueta, Sergio, Miguel Flaño, Monreal; Juanfran, Vadocz (Puñal, m.64), Nekounam, Masoud; Camuñas y Dady (Galán, m.22).
 Racing - 3: Coltorti; Pinillos, Henrique, Oriol, Christian; Munitis, Colsa, Lacen, Serrano (Diop...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:41:57</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499651]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Epica bajo el agua]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499650]]></link>
			<description><![CDATA[El Extremadura consigue remontar en el segundo tiempo ante el Imperio. ]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:43:32</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499650]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Badajoz impone la lógica]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499649]]></link>
			<description><![CDATA[ Santa Marta - 1: Montes, Serván, Gabri, Melitón, Borja (min. 76, Carliche), Juanma (min. 70, Jorge), Luis Martínez, Bolaños, Mariano, José Juan (min. 68, Joselino), Labrador.
 CD Badajoz - 3: Mola, Chamorro, Grille, Marcos, Cubi, Josete, Pichi...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:44:43</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499649]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Justo empate entre el Moralo y el Ciudad de Plasencia]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499648]]></link>
			<description><![CDATA[ Moralo - 1: Iván Fanjul, Dani, Barbero, Asiel, Rodri (Andrés, minuto 69), Oliver (Pulido, minuto 63), Lolo, Fran Mancha, Jose, Gilarte y Tortu (Arellano, minuto 55).
 Ciudad de Plasencia - 1: Luis, Juanfran, Maxi, Chanca, Sergio Alonso, Mufi (Carlos...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:44:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499648]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Jerez, a lo sencillo]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499647]]></link>
			<description><![CDATA[Séptima derrota seguida de la Unión Deportiva Badajoz. ]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:45:52</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499647]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Copito vuelve a darle el triunfo al Mérida]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499646]]></link>
			<description><![CDATA[ Mérida - 2: Ortiz, Trinidad (Charly, min. 84), César, Jaime, Regino, Intxausti, Higinio, Fran Méndez, Víctor Aguinaco (Damián, min. 60), Pla (Juan Jesús (min. 69) y Copito.
 Labarca Montehermoso - 0: Elías, Quico, Miranda, Pope (César, min. 81)...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:46:45</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499646]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Golazos de Carlitos y Tomás para el Arroyo]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499645]]></link>
			<description><![CDATA[ Arroyo - 2: Alex, David, Teo, Julio Alberto, Víctor, Pino, Quique (Juanqui, min. 60), Acero (Fran, min. 65), David Pino, Reyes y Carlitos (min. 70, Tomás).
 Coria - 0: Romero, Richi, Liberal (Mena), Oscar, Alex, Chema Martín, Jorge Farías, Pulido...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:47:08</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499645]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sanvi y Don Benito reparten los puntos y el mal fútbol]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499644]]></link>
			<description><![CDATA[ Sanvicenteño - 0: Isaac, Chico Bolaños, Ñete, Segundo, Javito, Mendo (min. 76, Morro), Cabanillas, Juan Alvaro, Pike (min. 61, Angel Rodríguez), Quini, Juanan.
 Don Benito - 0: Juanma, Diego, Paco, Israel, Casablanca, Berto, Yamil, Luis, Abraham...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:46:21</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499644]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Valdelacalzada y La Estrella rivalizan en la nula definición]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499643]]></link>
			<description><![CDATA[ Valdecalzada - 0: Fernando, Saúl, Javivi, Pozo, Manolito, Oscar, Juanjo (Liebrosky, min. 62), Cristian, Jesús, Juan y Samuel (Pau, min. 73).
 La Estrella - 0: Ismael, Ezequiel, Barrientos, Escudero, Rodri, Avila, Omar (León, min. 73), Jon, Escalisse...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:47:35</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499643]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Miajadas y Sporting Villanueva, sin definición]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499642]]></link>
			<description><![CDATA[ Miajadas - 0: Pedro Jesús, Alex Jiménez, Javi Carrasco, Javi Gómez, Checho (min 26 Víctor Chino, Chico Ledesma, Aguinaco, Reseco (min 53 Kiko), Aranda, Felipe (min 80 Manu), Tena. 
Sporting Villanueva - 0:   Poli, Odi, Pérez, Kico, Letu, Emilio...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:45:24</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499642]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Extremadura, campeón]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499641]]></link>
			<description><![CDATA[Las almendralejenses se aseguran el título de Primera. ]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:39:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499641]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Chelsea tropieza y deja solos a Arsenal y Manchester]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499640]]></link>
			<description><![CDATA[ El Chelsea no pasó del empate ante el Blackburn Rovers (1-1) y completó una semana para olvidar, que le ha costado la eliminación de la Liga de Campeones y, ahora, alejarse del liderato en la Premier, distanciado cuatro puntos del Manchester United...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:39:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499640]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Olivenza arrasa a un Villafranca expectante]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499639]]></link>
			<description><![CDATA[ Olivenza - 3: Pata, Chinda, Tala, Joni, Chuno, Caparrete (Aton, min. 75), Vila (David min.70), Nando, Suker, Alex Mañas, Manolo Mañas (Alonso min.81).
 Villafranca - 0: Atón, José Diego, Juan Carlos, Javi Diestre, Toni, Carlos Valenzuela, Manuel...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:47:59</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499639]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Otro oro de Cienfuegos]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499638]]></link>
			<description><![CDATA[El montijano bate a los mejores especialistas continentales sub-23 en lanzamiento de martillo. ]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:39:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499638]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Barça vence en la prórroga de la final al Ademar (38-35)]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499637]]></link>
			<description><![CDATA[ El Barcelona Borges se proclamó campeón de la trigésima quinta edición de la Copa del Rey de balonmano y revalida el título del pasado año, tras imponerse en la prórroga por 38-35 al Reale Ademar de León en Antequera. El conjunto azulgrana logra...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:39:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499637]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Almendralejo gana al Eliocroca por 1-3]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499636]]></link>
			<description><![CDATA[ El Club Voleibol Almendralejo consiguió una importante victoria en la pista del Eliocroca y sigue bien posicionado dentro de la fase de ascenso a la Superliga 2 masculina. 
	El representante extremeño viajaba con mucha ilusión a tierras murcianas...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:39:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499636]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nadal se consuela]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499635]]></link>
			<description><![CDATA[El balear vence la final de dobles con Marc López ante los números uno. ]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:39:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499635]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La emeritense Sonia Molanes, campeona]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499634]]></link>
			<description><![CDATA[ La emeritense de adopción Sonia Molanes, del Iuxtanam Monteoro, logró ayer la victoria en la prueba de K-1 distancia 5.000 metros del XLI Campeonato de España de piragüismo de invierno, que se ha disputado en el canal de La Cartuja (Sevilla) con...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:39:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499634]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Carlos Gazapo es el campeón regional de los 10.000 metros]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499633]]></link>
			<description><![CDATA[ El atleta valentino del Club Atletismo Almaraz-Extremadura Carlos Gazapo se ha impuesto en el campeonato de Extremadura de los 10.000 metros lisos disputado en Cáceres, según informó ayer su club.
   Gazapo ganó el pasado sábado la prueba disputada...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:39:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499633]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gómez y Barroso son los campeones de Extremadura]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499632]]></link>
			<description><![CDATA[ María Angeles Gómez (Tenis Club Villanueva) y Alberto Barroso (Club de Tenis Montijo) se han alzado con el título en el Campeonato de Extremadura Junior disputado en las instalaciones del Tenis Club de Villanueva de la Serena tras imponerse en las...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:39:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499632]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Excelente Spiuk]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499631]]></link>
			<description><![CDATA[Olmedo gana en Zamora, donde Salgueiro también brilla. ]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:39:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499631]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zersenay Tadese logra el récord mundial y se lleva 50.000 euros]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499630]]></link>
			<description><![CDATA[ El corredor eritreo Zersenay Tadese ganó ayer en la XX edición de la media maratón de Lisboa y estableció un nuevo récord mundial, por oficializar, con 58,22 minutos, en la cual participaron cerca de 35.000 personas. El africano ya intentó, hace...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:39:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499630]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Montehermoso acoge una atractiva prueba]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499629]]></link>
			<description><![CDATA[ Profesionales y aficionados al atletismo participarán el próximo domingo 28 de marzo en el IV Cross de los Dólmenes, que tendrá lugar en el circuito de la Dehesa Boyal de Montehermoso y que mantiene abierto su plazo de inscripción hasta el miércoles...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:39:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499629]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La Vuelta al Baluarte se vuelve a saldar con un éxito]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499628]]></link>
			<description><![CDATA[ En la mañana de ayer se celebró el XXVI cross popular Vuelta al Baluarte, organizado por la Fundación Municipal de Deportes de Badajoz, con salidas desde la Circunvalación Puente de la Autonomía, en tanto que las categorías de mayores y de infantiles-cadetes...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:39:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499628]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El Ateneo de Cáceres ya es alternativa al Linex Magic]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499627]]></link>
			<description><![CDATA[ Disputada en Almendralejo la tercera jornada del Campeonato de Extremadura de clubs, en División de Honor el Linex Magic sigue ampliando su ventaja. En el derbi, los campeones de España no dieron opciones al Cibeles dejando su casillero en cero...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:39:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499627]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Calderón reparte y gana]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499626]]></link>
			<description><![CDATA[El extremeño vuelve a ser titular en la victoria de los Raptors ante los Nets. ]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:39:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499626]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Jonathan marquez brilla en el circuito
de don benito]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499625]]></link>
			<description><![CDATA[ Don Benito El piloto extremeño Jonathan Márquez, del team Extremadura-Nilsson Motor, logró una excelente carrera en el circuito Doña Blanca de Don Benito, en la primera prueba puntuable para el campeonato de Extremadura de motocross. Márquez, apodado...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 03:39:00</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499625]]></guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[El adiós de Manolo Martínez Dávila]]></title>
			<link><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499623]]></link>
			<description><![CDATA[ Manuel Martínez Dávila, durante muchos años director general de Deportes de la Junta, es un tipo singular. No soy muy dado a exaltar las virtudes de los políticos, pero en este caso no me puedo resistir a hacerlo con motivo de su próxima jubilación...]]></description>
			<category><![CDATA[Deportes]]></category>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 10:49:07</pubDate>
			<guid><![CDATA[http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/noticia.asp?pkid=499623]]></guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
