Calendario de competición del día 12 de agosto de los Juegos Olímpicos de Pekín.

MARTES 12 DE AGOSTO

------------------

ARCO

----

LOCAL CET GMT

10:00 04:00 02:00 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 1 Gr.E1

10:00 04:00 02:00 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 1 Gr.E2

10:13 04:13 02:13 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 2 Gr.E1

10:13 04:13 02:13 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 2 Gr.E2

10:26 04:26 02:26 Mujeres Individual 1/16 Gr.E1

10:26 04:26 02:26 Mujeres Individual 1/16 Gr.E2

10:39 04:39 02:39 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 1 Gr.F1

10:39 04:39 02:39 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 1 Gr.F2

10:52 04:52 02:52 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 2 Gr.F1

10:52 04:52 02:52 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 2 Gr.F2

11:05 05:05 03:05 Mujeres Individual 1/16 Gr.F1

11:05 05:05 03:05 Mujeres Individual 1/16 Gr.F2

11:18 05:18 03:18 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 1 Gr.G1

11:18 05:18 03:18 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 1 Gr.G2

11:31 05:31 03:31 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 2 Gr.G1

11:31 05:31 03:31 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 2 Gr.G2

11:44 05:44 03:44 Mujeres Individual 1/16 Gr.G1

11:44 05:44 03:44 Mujeres Individual 1/16 Gr.G2

11:57 05:57 03:57 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 1 Gr.H1

11:57 05:57 03:57 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 1 Gr.H2

12:10 06:10 04:10 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 2 Gr.H1

12:10 06:10 04:10 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 2 Gr.H2

12:23 06:23 04:23 Mujeres Individual 1/16 Gr.H1

12:23 06:23 04:23 Mujeres Individual 1/16 Gr.H2

15:30 09:30 07:30 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 1 Gr.D1

15:30 09:30 07:30 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 1 Gr.D2

15:43 09:43 07:43 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 2 Gr.D1

15:43 09:43 07:43 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 2 Gr.D2

15:56 09:56 07:56 Mujeres Individual 1/16 Gr.D1

15:56 09:56 07:56 Mujeres Individual 1/16 Gr.D2

16:09 10:09 08:09 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 1 Gr.C1

16:09 10:09 08:09 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 1 Gr.C2

16:22 10:22 08:22 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 2 Gr.C1

16:22 10:22 08:22 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 2 Gr.C2

16:35 10:35 08:35 Mujeres Individual 1/16 Gr.C1

16:35 10:35 08:35 Mujeres Individual 1/16 Gr.C2

16:48 10:48 08:48 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 1 Gr.B1

16:48 10:48 08:48 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 1 Gr.B2

17:01 11:01 09:01 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 2 Gr.B1

17:01 11:01 09:01 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 2 Gr.B2

17:14 11:14 09:14 Mujeres Individual 1/16 Gr.B1

17:14 11:14 09:14 Mujeres Individual 1/16 Gr.B2

17:27 11:27 09:27 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 1 Gr.A1

17:27 11:27 09:27 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 1 Gr.A2

17:40 11:40 09:40 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 2 Gr.A1

17:40 11:40 09:40 Mujeres Individual 1/32 Eliminatoria 2 Gr.A2

17:53 11:53 09:53 Mujeres Individual 1/16 Gr.A1

17:53 11:53 09:53 Mujeres Individual 1/16 Gr.A2

BADMINTON

---------

10:00 04:00 02:00 Dobles mixtos 1/8 final

10:00 04:00 02:00 Hombres Individual 1/8 final

10:00 04:00 02:00 Hombres Dobles 1/8 final

18:30 12:30 10:30 Dobles mixtos 1/8 final

18:30 12:30 10:30 Hombres Individual 1/8 final

18:30 12:30 10:30 Hombres Dobles 1/8 final

BALONCESTO

----------

09:00 03:00 01:00 Hombres.1ªronda Gr.A:Irán-Lituania

11:15 05:15 03:15 Hombres.1ªronda Gr.A:Croacia-Rusia

14:30 08:30 06:30 Hombres.1ªronda Gr.B:Grecia-Alemania

16:45 10:45 08:45 Hombres.1ªronda Gr.B:China-España

20:00 14:00 12:00 Hombres.1ªronda Gr.B:Angola-Estados Unidos

22:15 16:15 14:15 Hombres.1ªronda Gr.A:Argentina-Australia

BALONMANO

---------

09:00 03:00 01:00 Hombres 1ª fase Gr.A: Brasil-Croacia

10:45 04:45 02:45 Hombres 1ª fase Gr.B: Egipto-Rusia

14:00 08:00 02:00 Hombres 1ª fase Gr.A: China-Francia

15:45 09:45 07:45 Hombres 1ª fase Gr.A: España-Polonia

19:00 13:00 11:00 Hombres 1ª fase Gr.B: Corea-Dinamarca

20:45 14:45 12:45 Hombres 1ª fase Gr.B: Islandia-Alemania

BOXEO

-----

13:30 07:30 05:30 Peso mosca. (51kg) Ronda preliminar.

15:01 09:01 07:01 Peso gallo. (54kg) Ronda preliminar.

19:00 13:00 11:00 Peso mosca. (51kg) Ronda preliminar.

20:31 14:31 12:31 Peso gallo. (54kg) Ronda preliminar.

ESGRIMA

-------

10:00 04:00 02:00 Hombres. Sable Indiv. 1/32 final.

Participación de Jaime Martí y Jorge Pina

11:00 05:00 03:00 Hombres. Sable Indiv. 1/16 final.

12:30 06:30 04:30 Hombres. Sable Indiv. 1/8 final.

13:20 07:20 05:20 Hombres. Sable Indiv. 1/4 final.

19:00 13:00 11:00 Hombres. Sable Indiv. Semifinal 01

19:20 13:20 11:20 Hombres. Sable Indiv. Semifinal 02

19:50 13:50 11:50 Hombres. Sable Indiv. Por el bronce.

20:10 14:10 12:10 Hombres. Sable Indiv. Final.

FÚTBOL

------

- Pekín

17:00 11:00 09:00 Mujeres 1ªfase Gr.F:Corea-Alemania

19:45 13:45 11:45 Mujeres 1ªfase Gr.E:China-Argentina

- Shangai

19:45 13:45 11:45 Mujeres 1ªfase Gr.G:Noruega-Japón

- Tianjin

17:00 11:00 09:00 Mujeres 1ªfase Gr.F:Nigeria-Brasil

- Shenyang

19:45 13:45 11:45 Mujeres 1ªfase Gr.G:Estados Unidos-N.Zelanda

- Qinhuangdao

19:45 13:45 11:45 Mujeres 1ªfase Gr.E:Suecia-Canadá

GIMNASIA

--------

10:00 04:00 02:00 Hombres Final equipos

HALTEROFILIA

------------

10:00 04:00 02:00 Hombres 69kg - Grupo B

12:30 06:30 04:30 Mujeres 63kg - Grupo B

15:30 09:30 07:30 Mujeres 63kg - Grupo A

19:00 13:00 11:00 Hombres 69kg - Grupo A

HÍPICA

------

19:15 13:15 11:15 Saltos por equipos Final

19:15 13:15 11:15 Saltos individual Clasificatoria

22:30 16:30 14:30 Saltos individual Final

HOCKEY HIERBA

-------------

08:30 02:30 00:30 Mujeres 1ªfase Gr.B: Argentina-Gran Bretaña

10:30 04:30 02:30 Mujeres 1ªfase Gr.A: Australia-España

18:00 12:00 10:00 Mujeres 1ªfase Gr.B: Estados Unidos-Japón

18:30 12:30 10:30 Mujeres 1ªfase Gr.A: Holanda-Corea

20:30 14:30 12:30 Mujeres 1ªfase Gr.A: China-Suráfrica

21:00 15:00 13:00 Mujeres 1ªfase Gr.B: Alemania-Nueva Zelanda

JUDO

----

12:00 06:00 04:00 Mujeres. -63 kg. Preliminares/repescas

12:00 06:00 04:00 Hombres. -81 kg. Preliminares/repescas

18:00 12:00 10:00 Mujeres.-63 kg. Final de la repesca A

18:00 12:00 10:00 Mujeres.-63 kg. Final de la repesca B

18:00 12:00 10:00 Mujeres. -63 kg. Final del Grupo A

18:00 12:00 10:00 Mujeres. -63 kg. Final del Grupo B

18:00 12:00 10:00 Hombres. -81 kg. Final de la repesca A

18:00 12:00 10:00 Hombres. -81 kg. Final de la repesca B

18:00 12:00 10:00 Hombres. -81 kg. Final del Grupo A

18:00 12:00 10:00 Hombres. -81 kg. Final del Grupo B

18:00 12:00 10:00 Mujeres. -63 kg. Pelea por el bronce A

18:00 12:00 10:00 Mujeres. -63 kg. Pelea por el bronce B

18:00 12:00 10:00 Hombres. -81 kg. Pelea por el bronce A

18:00 12:00 10:00 Hombres. -81 kg. Pelea por el bronce B

18:00 12:00 10:00 Mujeres. -63 kg. Pelea por el oro

18:00 12:00 10:00 Hombres. -81 kg. Pelea por el oro

LUCHA

-----

09:30 03:30 01:30 Hombres Grecorromana 55kg Clasificatorias

09:30 03:30 01:30 Hombres Grecorromana 60kg Clasificatorias

10:30 04:30 02:30 Hombres Grecorromana 55kg Eliminatorias

10:30 04:30 02:30 Hombres Grecorromana 60kg Eliminatorias

16:00 10:00 08:00 Hombres Grecorromana 55kg Repescas

16:00 10:00 08:00 Hombres Grecorromana 60kg Repescas

17:00 11:00 09:00 Hombres Grecorromana 55kg Por el bronce

17:10 11:10 09:10 Hombres Grecorromana 55kg Por el bronce

17:20 11:20 09:20 Hombres Grecorromana 55kg Por el oro

17:55 11:55 09:55 Hombres Grecorromana 60kg Por el bronce

18:05 12:05 10:05 Hombres Grecorromana 60kg Por el bronce

18:15 12:15 10:15 Hombres Grecorromana 60kg Por el oro

NATACIÓN

--------

10:00 04:00 02:00 Mujeres. 200m Libre. Semifinal

10:13 04:13 02:13 Hombres. 200m Libre. Final

10:20 04:20 02:20 Mujeres. 100m Espalda. Final

10:28 04:28 02:28 Hombres. 100m Espalda. Final

10:45 04:45 02:45 Mujeres. 100m Braza. Final

11:01 05:01 03:01 Hombres. 200m Mariposa. Semifinal

11:23 05:23 03:23 Mujeres. 200m Estilos. Semifinal

18:30 12:30 10:00 Hombres. 100m Libre. Serie.

19:14 13:14 11:14 Mujeres. 200m Mariposa. Serie.

19:44 13:44 11:44 Hombres. 200m Braza. Serie.

Melquiades Álvarez y Sergio García

20:15 14:15 12:15 Hombres. 4x200m Libre. Serie.

NATACIÓN-SALTOS

---------------

14:30 08:30 06:30 Mujeres. Sincronizados 10m. Final

PIRAGÜISMO AGUAS BRAVAS

-----------------------

15:00 09:00 07:00 Hombres. C1 Semifinal

16:20 10:20 08:20 Hombres. K1 Semifinal

17:10 11:10 09:10 Hombres. C1 Final

17:40 11:40 09:40 Hombres. K1 Final

REMO

----

16:00 10:00 08:00- Mujeres. Doble Scull Peso Ligero. Repesca 01

16:10 10:10 08:10 Mujeres. Doble Scull Peso Ligero. Repesca 02

16:20 10:20 08:20 Hombres. Doble Scull Peso Ligero. Repesca 01

16:30 10:30 08:30 Hombres. Doble Scull Peso Ligero. Repesca 02

16:40 10:40 08:40 Hombres. Doble Scull Peso Ligero. Repesca 03

16:50 10:50 08:50 Hombres. Doble Scull Peso Ligero. Repesca 04

17:00 11:00 09:00 Hombres. Cuatro sin peso ligero. Repesca

17:10 11:10 09:10 Mujeres. Cuádruple Scull. Repesca

17:20 11:20 09:20 Hombres. Cuádruple Scull. Repesca

17:30 11:30 09:30 Mujeres. Ocho. Repesca

17:40 11:40 09:40 Hombres. Ocho. Repesca

SOFTBOL

-------

09:30 03:30 01:30 Taipei - Canadá

12:00 06:00 04:00 Estados Unidos - Venezuela

17:00 11:00 09:00 China - Holanda

19:30 13:30 11:30 Japón - Australia

TENIS

-----

10:30 04:30 02:30 Indiv. masculino. 2ª ronda.

10:30 04:30 02:30 Indiv. femenino. 2ª ronda.

10:30 04:30 02:30 Dobles masculinos. 2ª ronda.

10:30 04:30 02:30 Dobles femeninos. 1ª ronda.

17:00 11:00 09:00 Indiv. masculino. 2ª ronda.

17:00 11:00 09:00 Indiv. femenino. 2ª ronda.Nuria Llagostera y María José Martínez contra Elena Vesnina y Vera Zvonareva

17:00 11:00 09:00 Dobles masculinos. 2ª ronda.

17:00 11:00 09:00 Dobles femeninos. 1ª ronda.

TIRO

----

09:00 03:00 01:00 Hombres 50m Pistola Clasificación

09:00 03:00 01:00 Hombres Doble Trap Clasificación

12:00 06:00 04:00 Hombres 50m Pistola Final

12:35 06:35 04:35 Hombres 50m Pistola Entrega de Medallas

15:00 09:00 07:00 Hombres Doble Trap Final

16:00 10:00 08:00 Hombres Doble Trap Entrega de Medallas

VELA

----

13:00 07:00 05:00 Hombres "Laser" - Regata 0114:00 08:00 06:00 Hombres "Laser" - Regata 02Javier Hernández

13:00 07:00 05:00 Mujeres "Laser Radial"- Regata 0114:00 08:00 06:00 Mujeres "Laser Radial"- Regata 02Susana Romero

13:00 07:00 05:00 Hombres "Windsurf-RS:X" - Regata 0314:00 08:00 06:00 Hombres "Windsurf-RS:X" - Regata 04Iván Pastor

13:00 07:00 05:00 Mujeres "Windsurf-RS:X" - Regata 0314:00 08:00 06:00 Mujeres "Windsurf-RS:X" - Regata 04Marina Alabau

13:00 07:00 05:00 Hombres "470" - Regata 0314:00 08:00 06:00 Hombres "470" - Regata 04Onan Barreiros - Aarom Sarmiento

13:00 07:00 05:00 Mujeres "470" - Regata 0314:00 08:00 06:00 Mujeres "470" - Regata 04Natalia Viadufresne - Lai Tutzo

VOLEIBOL

--------

10:00 04:00 02:00 Hombres- Gr.B: Rusia-Alemania

12:00 06:00 04:00 Hombres- Gr.B: Egipto-Polonia

12:30 06:30 04:30 Hombres- Gr.A: Estados Unidos-Italia

14:30 08:30 06:30 Hombres- Gr.B: Serbia-Brasil

20:00 14:00 12:00 Hombres- Gr.A: Venezuela-China

22:00 16:00 14:00 Hombres- Gr.A: Japón-Bulgaria

VOLEY PLAYA

-----------

09:00 03:00 01:00 Mujeres Gr.B: Estados Unidos-Cuba

10:00 04:00 02:00 Hombres Gr.A: China-Estonia

11:00 05:00 03:00 Mujeres Gr.D: Grecia-Suráfrica

12:00 06:00 04:00 Mujeres Gr.B: Noruega-Japón

13:00 07:00 05:00 Hombres Gr.D: Brasil-Austria

14:00 08:00 06:00 Mujeres Gr.F: Grecia-México

18:00 12:00 10:00 Hombres Gr.F: Holanda-Japón

19:00 13:00 11:00 Mujeres Gr.D: China-Alemania

20:00 14:00 12:00 Mujeres Gr.F: Brasil-Austria

21:00 15:00 13:00 Hombres Gr.D: Rusia-Italia

22:00 16:00 14:00 Hombres Gr.F: Alemania-Estados Unidos

23:00 17:00 15:00 Hombres Gr.A: España-Austria

WATERPOLO

---------

09:30 03:30 01:30 Hombres: Canadá-Montenegro

10:50 04:50 02:50 Hombres: España-Australia

12:10 06:10 04:10 Hombres: Italia-Estados Unidos

14:00 08:00 06:00 Hombres: Grecia-Hungría

15:20 09:20 07:20 Hombres: Serbia-Croacia

16:40 10:40 08:40 Hombres: Alemania-China