El Periódico Extremadura

Resultados y clasificación de NBA

Resultados de la jornada 145ª

29.03.2024
29/03 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 123 - 122 Boston Celtics Boston Celtics Finalizado
29/03 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 107 - 100 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks Finalizado

Clasificación NBA

Conferencia Este Atlantic

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Boston Celtics Boston Celtics 73 57 16 8842 8012 830
2 New York Knicks New York Knicks 72 44 28 8093 7743 350
3 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 73 39 34 8329 8177 152
4 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 73 28 45 8106 8289 -183
5 Toronto Raptors Toronto Raptors 73 23 50 8219 8623 -404

Conferencia Este Central

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 73 46 27 8784 8533 251
2 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 73 44 29 8224 7985 239
3 Indiana Pacers Indiana Pacers 74 41 33 9097 8950 147
4 Chicago Bulls Chicago Bulls 73 35 38 8190 8292 -102
5 Detroit Pistons Detroit Pistons 73 12 61 8091 8759 -668

Conferencia Este Southeast

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Orlando Magic Orlando Magic 72 42 30 7963 7823 140
2 Miami Heat Miami Heat 72 39 33 7871 7842 29
3 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 73 34 39 8705 8797 -92
4 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 72 18 54 7656 8407 -751
5 Washington Wizards Washington Wizards 73 14 59 8302 9007 -705

Conferencia Oeste Pacific

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 L.A. Clippers L.A. Clippers 72 45 27 8376 8126 250
2 Phoenix Suns Phoenix Suns 73 43 30 8532 8315 217
3 Sacramento Kings Sacramento Kings 72 42 30 8447 8372 75
4 L.A. Lakers L.A. Lakers 73 41 32 8620 8600 20
5 Golden State Warriors Golden State Warriors 72 38 34 8498 8363 135

Conferencia Oeste Southwest

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 73 45 28 8436 8057 379
2 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 72 43 29 8552 8394 158
3 Houston Rockets Houston Rockets 72 37 35 8240 8104 136
4 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 73 24 49 7748 8257 -509
5 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 73 17 56 8172 8700 -528

Conferencia Oeste Northwest

EQUIPO PJ PG PP PF PC (Dif)
1 Denver Nuggets Denver Nuggets 73 51 22 8365 8024 341
2 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 72 50 22 8140 7655 485
3 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 72 50 22 8669 8149 520
4 Utah Jazz Utah Jazz 73 29 44 8508 8815 -307
5 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 73 19 54 7852 8457 -605