- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Goles a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Michy Batshuayi | Bélgica | 1 |
2. | Toby Alderweireld | Bélgica | ||
3. | Jan Vertonghen | Bélgica | ||
4. | Hans Vanaken | Bélgica | ||
5. | Leandro Trossard | Bélgica | ||
Ranking completo de Goles a favor |
Faltas cometidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Michy Batshuayi | Bélgica | 5 |
2. | Axel Witsel | Bélgica | 5 | |
3. | Amadou Onana | Bélgica | 4 | |
4. | Thomas Meunier | Bélgica | 4 | |
5. | Leander Dendoncker | Bélgica | 3 | |
Ranking completo de Faltas cometidas |
Minutos jugados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Toby Alderweireld | Bélgica | 270 |
2. | Thibaut Courtois | Bélgica | 270 | |
3. | Jan Vertonghen | Bélgica | 270 | |
4. | Kevin De Bruyne | Bélgica | 270 | |
5. | Axel Witsel | Bélgica | 270 | |
Ranking completo de Minutos jugados |
Balones perdidos | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kevin De Bruyne | Bélgica | 57 |
2. | Thomas Meunier | Bélgica | 41 | |
3. | Jan Vertonghen | Bélgica | 31 | |
4. | Timothy Castagne | Bélgica | 31 | |
5. | Toby Alderweireld | Bélgica | 28 | |
Ranking completo de Balones perdidos |
Asistencias | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Toby Alderweireld | Bélgica | 1 |
2. | Romelu Lukaku | Bélgica | ||
3. | Jan Vertonghen | Bélgica | ||
4. | Hans Vanaken | Bélgica | ||
5. | Leandro Trossard | Bélgica | ||
Ranking completo de Asistencias |
Fueras de juego | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Michy Batshuayi | Bélgica | 2 |
2. | Thorgan Hazard | Bélgica | 1 | |
3. | Jan Vertonghen | Bélgica | ||
4. | Hans Vanaken | Bélgica | ||
5. | Leandro Trossard | Bélgica | ||
Ranking completo de Fueras de juego |
Faltas recibidas | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Eden Hazard | Bélgica | 7 |
2. | Jan Vertonghen | Bélgica | 6 | |
3. | Axel Witsel | Bélgica | 4 | |
4. | Amadou Onana | Bélgica | 3 | |
5. | Leandro Trossard | Bélgica | 2 | |
Ranking completo de Faltas recibidas |
Balones recuperados | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Thibaut Courtois | Bélgica | 18 |
2. | Jan Vertonghen | Bélgica | 15 | |
3. | Thomas Meunier | Bélgica | 13 | |
4. | Axel Witsel | Bélgica | 12 | |
5. | Kevin De Bruyne | Bélgica | 11 | |
Ranking completo de Balones recuperados |
Remates a portería | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Romelu Lukaku | Bélgica | 5 |
2. | Kevin De Bruyne | Bélgica | 5 | |
3. | Michy Batshuayi | Bélgica | 4 | |
4. | Dries Mertens | Bélgica | 3 | |
5. | Thomas Meunier | Bélgica | 2 | |
Ranking completo de Remates a portería |