MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO

----------------------

ARCO

----

10:00 04:00 02:00 Hombres Individual 1/32Daniel Morillo

17:53 11:53 09:53 Hombres Individual 1/16

BADMINTON

---------

10:00 04:00 02:00 Mujeres Dobles Semifinales

10:00 04:00 02:00 Mujeres Individual 1/4 final

10:00 04:00 02:00 Hombres Dobles 1/4 final

18:30 12:30 10:30 Mujeres Dobles Semifinales

18:30 12:30 10:30 Mujeres Individual 1/4 final

18:30 12:30 10:30 Hombres Dobles 1/4 final

BALONCESTO

----------

09:00 03:00 01:00 Mujeres.1ªronda Gr.A:Bielorrusia-Rusia

11:15 05:15 03:15 Mujeres.1ªronda Gr.B:España-Rep.Checa

14:30 08:30 06:30 Mujeres.1ªronda Gr.A:Brasil-Letonia

16:45 10:45 08:45 Mujeres.1ªronda Gr.B:Nueva Zelanda-China

20:00 14:00 12:00 Mujeres.1ªronda Gr.A:Australia-Corea

22:15 16:15 14:15 Mujeres.1ªronda Gr.B:Malí-Estados Unidos

BALONMANO

---------

09:00 03:00 01:00 Mujeres 1ª fase Gr.B: Rusia-Brasil

10:45 04:45 02:45 Mujeres 1ª fase Gr.A: Rumanía-Francia

14:00 08:00 02:00 Mujeres 1ª fase Gr.B: Corea-Suecia

15:45 09:45 07:45 Mujeres 1ª fase Gr.A: China-Angola

19:00 13:00 11:00 Mujeres 1ª fase Gr.A: Noruega Kazajistán

20:45 14:45 12:45 Mujeres 1ª fase Gr.B: Alemania-Hungría

BÉISBOL

-------

10:30 04:30 02:30 Ronda preliminar: Taipei-Holanda

11:30 05:30 03:30 Ronda preliminar: China-Canadá

18:00 12:00 10:00 Ronda preliminar: Corea-Estados Unidos

19:00 13:00 11:00 Ronda preliminar: Cuba-Japón

BOXEO

-----

13:30 07:30 05:30 Peso minimosca. (48kg) Ronda preliminar.

15:01 09:01 07:01 Peso pesado. (91kg) Ronda preliminar.

19:00 13:00 11:00 Peso minimosca. (48kg) Ronda preliminar.José Kelvin de la Nieve

20:31 14:31 12:31 Peso superpesado. (+91kg) Ronda preliminar.

CICLISMO--------11:30 05:30 03:30 Mujeres. Contrarreloj.Marta Vilajosana13:30 07:30 05:30 Hombres. Contrarreloj.Samuel Sánchez, Alberto Contador

ESGRIMA

-------

10:00 04:00 02:00 Hombres. Florete Indiv. 1/16 final.Javier Menéndez

11:30 05:30 03:30 Hombres. Florete Indiv. 1/8 final.

12:30 06:30 04:30 Hombres. Florete Indiv. 1/4 final.

13:30 07:30 05:30 Mujeres. Espada Indiv. 1/16 final.

15:00 09:00 07:00 Mujeres. Espada Indiv. 1/8 final.

16:00 10:00 08:00 Mujeres. Espada Indiv. 1/4 final.

18:00 12:00 10:00 Hombres. Florete Indiv. Semifinal 01

18:30 12:30 10:30 Hombres. Florete Indiv. Semifinal 02

19:00 13:00 11:00 Mujeres. Espada Indiv. Semifinal 01

19:30 16:30 14:30 Mujeres. Espada Indiv. Semifinal 02

20:00 14:00 12:00 Hombres. Florete Indiv. Por el bronce.

20:30 14:30 12:30 Mujeres. Espada Indiv. Por el bronce.

21:00 15:00 13:00 Hombres. Florete Indiv. Final.

21:30 15:30 13:30 Mujeres. Espada Indiv. Final.

FÚTBOL

------

- Pekín

17:00 11:00 09:00 Hombres 1ªfase Gr.B:Holanda-Japón

19:45 13:45 11:45 Hombres 1ªfase Gr.A:Costa Marfil-Australia

- Shangai

17:00 11:00 09:00 Hombres 1ªfase Gr.D:Corea-Honduras

19:45 13:45 11:45 Hombres 1ªfase Gr.C:China-Brasil

- Tianjin

17:00 11:00 09:00 Hombres 1ªfase Gr.D:Camerún-Italia

19:45 13:45 11:45 Hombres 1ªfase Gr.A:Argentina-Serbia

- Shenyang

17:00 11:00 09:00 Hombres 1ªfase Gr.B:Nigeria-Estados Unidos

- Qinhuangdao

19:45 13:45 11:45 Hombres 1ªfase Gr.C:Nueva Zelanda-Bélgica

GIMNASIA

--------

10:30 04:30 02:30 Mujeres Final equipos

HALTEROFILIA

------------

10:00 04:00 02:00 Hombres 77kg - Grupo B

15:30 09:30 07:30 Mujeres 69kg - Grupo A

19:00 13:00 11:00 Hombres 77kg - Grupo A

HÍPICA

------

19:15 13:15 11:15 Doma equipos. Final Grand Prix. 1ª jornada19:15 13:15 11:15 Doma Indiv. G.Prix 1ª Clasif. 1ª jornadaJorge Domingo Coll

HOCKEY HIERBA

-------------

08:30 02:30 00:30 Hombres 1ªfase Gr.B: Suráfrica-Australia

10:30 04:30 02:30 Hombres 1ªfase Gr.A: China-Corea

18:00 12:00 10:00 Hombres 1ªfase Gr.B: Canadá-Pakistán

18:30 12:30 10:30 Hombres 1ªfase Gr.A: Bélgica-Alemania

20:30 14:30 12:30 Hombres 1ªfase Gr.A: Nueva Zelanda-España

21:00 15:00 13:00 Hombres 1ªfase Gr.B: Holanda-Gran Bretaña

JUDO

----

12:00 06:00 04:00 Mujeres. -70 kg. Preliminares/repescasLeyre Iglesias

12:00 06:00 04:00 Hombres. -90 kg. Preliminares/repescasDavid Alarza

18:00 12:00 10:00 Mujeres. -70 kg. Final de la repesca A

18:00 12:00 10:00 Mujeres. -70 kg. Final de la repesca B

18:00 12:00 10:00 Mujeres. -70 kg. Final del Grupo A

18:00 12:00 10:00 Mujeres. -70 kg. Final del Grupo B

18:00 12:00 10:00 Hombres. -90 kg. Final de la repesca A

18:00 12:00 10:00 Hombres. -90 kg. Final de la repesca B

18:00 12:00 10:00 Hombres. -90 kg. Final del Grupo A

18:00 12:00 10:00 Hombres. -90 kg. Final del Grupo B

18:00 12:00 10:00 Mujeres. -70 kg. Pelea por el bronce A

18:00 12:00 10:00 Mujeres. -70 kg. Pelea por el bronce B

18:00 12:00 10:00 Hombres. -90 kg. Pelea por el bronce A

18:00 12:00 10:00 Hombres. -90 kg. Pelea por el bronce B

18:00 12:00 10:00 Mujeres. -70 kg. Pelea por el oro

18:00 12:00 10:00 Hombres. -90 kg. Pelea por el oro

LUCHA

-----

09:30 03:30 01:30 Hombres Grecorromana 66kg Clasificatorias

09:30 03:30 01:30 Hombres Grecorromana 74kg Clasificatorias

10:30 04:30 02:30 Hombres Grecorromana 66kg Eliminatorias

10:30 04:30 02:30 Hombres Grecorromana 74kg Eliminatorias

16:00 10:00 08:00 Hombres Grecorromana 66kg Repescas

16:00 10:00 08:00 Hombres Grecorromana 74kg Repescas

17:00 11:00 09:00 Hombres Grecorromana 66kg Por el bronce

17:10 11:10 09:10 Hombres Grecorromana 66kg Por el bronce

17:20 11:20 09:20 Hombres Grecorromana 66kg Por el oro

17:55 11:55 09:55 Hombres Grecorromana 74kg Por el bronce

18:05 12:05 10:05 Hombres Grecorromana 74kg Por el bronce

18:15 12:15 10:15 Hombres Grecorromana 74kg Por el oro

NATACIÓN

--------

10:00 04:00 02:00 Hombres. 100m Libre. Semifinal

10:11 04:11 02:11 Mujeres. 200m Libre. Final

10:18 04:18 02:18 Hombres. 200m Mariposa. Final

10:25 04:25 02:25 Mujeres. 200m Mariposa. Semifinal

10:47 04:47 02:47 Hombres. 200m Braza. Semifinal

11:09 05:09 03:09 Mujeres. 200m Estilos. Final

11:16 05:16 03:16 Hombres. 4x200m Libre. Final

18:30 12:30 10:00 Mujeres. 100m Libre. Serie

19:09 13:09 11:09 Hombres. 200m Espalda. SerieAschwin Wildeboer

19:40 13:40 11:40 Mujeres. 200m Braza. SerieMireia Belmonte

20:17 14:17 12:17 Hombres. 200m Estilos. SerieBrenton Cabello

21:05 15:05 13:05 Mujeres. 4x200m Libre. Serie

NATACIÓN-SALTOS

---------------

14:30 08:30 06:30 Hombres. Sincronizados 3m. Final

PIRAGÜISMO AGUAS BRAVAS

-----------------------

15:00 09:00 07:00 Hombres. C2 Series. Manga 1

17:00 11:00 09:00 Hombres. C2 Series. Manga 2

15:40 09:40 07:40 Mujeres. K1 Series. Manga 117:40 11:40 09:40 Mujeres. K1 Series. Manga 2Maialen Chourraut

REMO

----

14:50 08:50 06:50 Mujeres. Skiff. 1/2 final C/D - Carrera 01

Nuria Domínguez

15:00 09:00 07:00 Mujeres. Skiff. 1/2 final C/D - Carrera 02

15:10 09:10 07:10 Hombres. Skiff. 1/2 final C/D - Carrera 01

15:20 09:20 07:20 Hombres. Skiff. 1/2 final C/D - Carrera 02

15:30 09:30 07:30 Mujeres. Skiff. 1/2 final A/B - Carrera 01

15:40 09:40 07:40 Mujeres. Skiff. 1/2 final A/B - Carrera 02

15:50 09:50 07:50 Hombres. Skiff. 1/2 final A/B - Carrera 01

16:00 10:00 08:00 Hombres. Skiff. 1/2 final A/B - Carrera 02

16:10 10:10 08:10 Hombres. Dos Sin. 1/2 final A/B - Carrera 01

16:20 10:20 08:20 Hombres. Dos Sin. 1/2 final A/B - Carrera 02

16:30 10:30 08:30 Hombres.Doble Scull. 1/2 final A/B C.01

16:40 10:40 08:40 Hombres.Doble Scull. 1/2 final A/B C.02

16:50 10:50 08:50 Hombres. Cuatro sin. 1/2 final A/B C.01

17:00 11:00 09:00 Hombres. Cuatro sin. 1/2 final A/B C.02

SOFTBOL

-------

09:30 03:30 01:30 China - Venezuela

12:00 06:00 04:00 Estados Unidos - Australia

17:00 11:00 09:00 Japón - Taipei

19:30 13:30 11:30 Canadá - Holanda

TENIS

-----

6:00 10:00 08:00 Indiv. masculino. 1/8 final.

16:00 10:00 08:00 Indiv. femenino. 1/8 final.

16:00 10:00 08:00 Dobles masculinos. 1/4 final.

16:00 10:00 08:00 Dobles femeninos. 2ª ronda.

TENIS DE MESA

-------------

10:00 04:00 02:00 Mujeres Equipos Grupos 1ª ronda

10:00 04:00 02:00 Hombres Equipos Grupos 1ª ronda

14:30 08:30 06:30 Mujeres Equipos Grupos 1ª ronda

España - Corea

14:30 08:30 06:30 Hombres Equipos Grupos 1ª ronda

19:30 13:30 11:30 Mujeres Equipos Grupos 2ª ronda

19:30 13:30 11:30 Hombres Equipos Grupos 2ª ronda

TIRO

----

09:00 03:00 01:00 Mujeres 25m Pistola Clasificación

Sonia Franquet y María Pilar Fernández

15:00 09:00 07:00 Mujeres 25m Pistola Final

15:35 09:35 07:35 Mujeres 25m Pistola Entrega de Medallas

VELA

----

13:00 07:00 05:00 Hombres "470" - Regata 05

13:00 07:00 05:00 Mujeres "470" - Regata 05

13:00 07:00 05:00 "49er" - Regata 07

13:00 07:00 05:00 Hombres "Laser" - Regata 03

13:00 07:00 05:00 Mujeres "Laser Radial"- Regata 03

13:00 07:00 05:00 "Finn" - Regata 07

13:00 07:00 05:00 Mujeres "Yngling" - Regata 07

14:00 08:00 06:00 Hombres "470" - Regata 06

14:00 08:00 06:00 Mujeres "470" - Regata 06

14:00 08:00 06:00 "49er" - Regata 08

14:00 08:00 06:00 Hombres "Laser" - Regata 04

14:00 08:00 06:00 Mujeres "Laser Radial"- Regata 04

14:00 08:00 06:00 "Finn" - Regata 08

14:00 08:00 06:00 Mujeres "Yngling" - Regata 08

15:00 09:00 07:00 "49er" - Regata 09

VOLEIBOL

--------

10:00 04:00 02:00 Mujeres- Gr.B: Italia-Argelia

12:00 06:00 04:00 Mujeres- Gr.A: Venezuela-Estados Unidos

12:30 06:30 04:30 Mujeres- Gr.B: Rusia-Kazajistán

14:30 08:30 06:30 Mujeres- Gr.B: Serbia-Brasil

20:00 14:00 12:00 Mujeres- Gr.A: Cuba-China

22:00 16:00 14:00 Mujeres- Gr.A: Polonia-Japón

VOLEY PLAYA

-----------

09:00 03:00 01:00 Hombres Gr.B: Estados Unidos-Argentina

10:00 04:00 02:00 Mujeres Gr.C: Rusia-Georgia

11:00 05:00 03:00 Mujeres Gr.A: China-Noruega

12:00 06:00 04:00 Mujeres Gr.C: Brasil-Australia

13:00 07:00 05:00 Mujeres Gr.A: Bélgica-Austria

14:00 08:00 06:00 Hombres Gr.C: Georgia-Angola

18:00 12:00 10:00 Hombres Gr.B: Suiza-Letonia

19:00 13:00 11:00 Hombres Gr.E: Noruega-Suiza

20:00 14:00 12:00 Hombres Gr.E: Holanda-Grecia

21:00 15:00 13:00 Hombres Gr.C: Brasil-Australia

22:00 16:00 14:00 Mujeres Gr.E: Estados Unidos-Cuba

23:00 17:00 15:00 Mujeres Gr.E: Alemania-Holanda

WATERPOLO

---------

13:00 07:00 05:00 Mujeres: Hungría-Australia

14:20 08:20 06:20 Mujeres: Grecia-Holanda

15:40 09:40 07:40 Mujeres: Estados Unidos-Italia

17:00 11:00 09:00 Mujeres: Rusia-China