ENAGAS 27,17 -1,99 -2,83

AMADEUSIT GROUP 42,26 -1,9 -41,52

CELLNEX TELECOM 52,1 -1,74 45,66

SIEMENS GAMESA 20,19 -1,61 29,47

ENDESA 24,1 -1,35 4,87

IBERDROLA 11 -0,81 24,88

MERLIN PROP. 7,63 9,86 -40,34

IAG 1,94 6,36 -73,13

ACS 20,82 3,69 -36,58

BANCO SABADELL 0,314 3,66 -68,42

CAIXABANK 1,972 3,54 -28,78

SANTANDER 1,92 3,37 -48,54

En el resto de parqués europeos los resultados fueron dispares. Por ejemplo, Londres y Fráncfort cedieron un 0,08 y un 0,46%, respectivamente, mientras que la bolsa francesa subió un 0,26% y la italiana un 1,04%. Por lo que respecta al barril de petróleo, el West Texas de referencia en Estados Unidos cotizó en 41,49 dólares, mientras que el Brent europeo cerró con 44,35 dólares, moneda que al cambio cotizó a 1,1767 euros.

Por otro lado, la prima de riesgo española se situó en 84 puntos básicos, con el interés exigido al bono de 10 años en el 0,284 %. H