Calendario de competición del día 21 de agosto de los Juegos Olímpicos de Pekín.

JUEVES 21 DE AGOSTO

-------------------

ATLETISMO

---------

Local CET GMT

09:00 03:00 01:00 Mujeres 20km Marcha FinalBeatriz PascualMaría VascoMaría José Povés

09:10 03:10 01:10 Hombres Jabalina Eliminatoria-GrA

09:20 03:20 01:20 Hombres Decatlón 100mDavid Gómez

09:50 03:50 01:50 Mujeres Altura Eliminatoria-GrA/BRuth Beitia

10:30 04:30 02:30 Hombres Decatlón Longitud - Grupo A/BDavid Gómez

10:40 04:40 02:40 Hombres Jabalina Eliminatoria-GrB

12:20 06:20 04:20 Hombres Decatlón Peso - Grupo A/BDavid Gómez

19:00 13:00 11:00 Mujeres 1500m SemifinalesIris María Fuentes-PilaNatalia Rodríguez

19:10 13:10 11:10 Hombres Decatlón Altura - Grupo A/BDavid Gómez

19:20 13:20 11:20 Mujeres Jabalina FinalMercedes Chilla

19:30 13:30 11:30 Mujeres 200m Final

19:50 13:50 11:50 Hombres 800m SemifinalesAntonio Manuel Reina (Serie 2)Manuel Olmedo (Serie 3)

20:20 14:20 12:20 Hombres 4x100m Relevos Primera Eliminatoria

20:20 14:20 12:20 Hombres Triple Salto Final

20:55 14:55 12:55 Mujeres 4x100m Relevos Primera Eliminatoria

21:20 15:20 13:20 Hombres 400m Final

21:45 15:45 13:45 Hombres 110m Vallas Final

22:00 16:00 14:00 Hombres Decatlón 400mDavid Gómez

BALONCESTO

----------

20:00 14:00 12:00 Mujeres. Semifinal: Rusia-Estados Unidos

22:15 16:15 14:15 Mujeres. Semifinal: China-Australia

BALONMANO

---------

12:00 04:00 02:00 Mujeres puestos 5-8: Suecia-China

14:15 08:15 06:15 Mujeres puestos 5-8: Rumanía-Francia

18:00 12:00 10:00 Mujeres Semifinal : Noruega-Corea

20:15 14:15 12:15 Mujeres Semifinal : Hungría-Rusia

CICLISMO BMX

------------

09:00 03:00 01:00 Hombres. 1/4 final carrera 3

09:30 03:30 01:30 Mujeres. Semifinal carrera 1

09:40 03:40 01:40 Hombres. Semifinal carrera 1

10:00 04:00 02:00 Mujeres. Semifinal carrera 2

10:10 04:10 02:10 Hombres. Semifinal carrera 2

10:30 04:30 02:30 Mujeres. Semifinal carrera 3

10:40 04:40 02:40 Hombres. Semifinal carrera 3

11:00 05:00 03:00 Mujeres. Final.

11:20 05:20 03:20 Hombres. Final.

FÚTBOL

------

- Pekín

18:00 12:00 10:00 Mujeres. Por el Bronce: Alemania-Japón

21:00 15:00 13:00 Mujeres. Por el Oro : Brasil-Estados Unidos

GIMNASIA RÍTMICA

----------------

18:00 12:00 10:00 Concurso completo indiv. ClasificaciónAlmudena Cid

20:34 14:34 12:34 Concurso completo conjuntos ClasificaciónBarbara González, Lara González, Isabel Pagán,Ana María Pelaz, Verónica Ruiz, Elisabeth Salom

HÍPICA

------

19:15 13:15 11:15 Individual Saltos Final - Ronda A

22:00 16:00 14:00 Individual Saltos Final - Ronda B

HOCKEY HIERBA

-------------

08:30 02:30 00:30 Hombres Puestos 9º-10º: Bélgica-Canadá

11:00 05:00 03:00 Hombres Puestos 7º-8º : N. Zelanda-Pakistán

18:00 12:00 10:00 Hombres Semifinal 01: Holanda-Alemania

20:30 14:30 12:30 Hombres Semifinal 02: España-Australia

LUCHA

-----

09:30 03:30 01:30 HombresLucha libre 84kg Clasificatorias

09:30 03:30 01:30 HombresLucha libre 96kg Clasificatorias

09:30 03:30 01:30 Hombres Lucha libre 120kg Clasificatorias

10:30 04:30 02:30 Hombres Lucha libre 84kg Eliminatorias

10:30 04:30 02:30 Hombres Lucha libre 96kg Eliminatorias

10:30 04:30 02:30 Hombres Lucha libre 120kg Eliminatorias

16:00 10:00 08:00 Hombres Lucha libre 84kg Repescas

16:00 10:00 08:00 Hombres Lucha libre 96kg Repescas

16:00 10:00 08:00 Hombres Lucha libre 120kg Repescas

17:00 11:00 09:00 Hombres Lucha libre 84kg Por el bronce

17:10 11:10 09:10 Hombres Lucha libre 84kg Por el bronce

17:20 11:20 09:20 Hombres Lucha libre 84kg Por el oro

17:55 11:55 09:55 Hombres Lucha libre 96kg Por el bronce

18:05 12:05 10:05 Hombres Lucha libre 96kg Por el bronce

18:15 12:15 10:15 Hombres Lucha libre 96kg Por el oro

18:50 12:50 10:50 Hombres Lucha libre 120kg Por el bronce

19:00 13:00 11:00 Hombres Lucha libre 120kg Por el bronce

19:10 13:10 11:10 Hombres Lucha libre 120kg Por el oro

NATACIÓN

--------

09:00 03:00 01:00 Hombres. 10km. FinalFrancisco José Hervás

NATACIÓN-SALTOS

---------------

10:00 04:00 02:00 Mujeres. Plataforma 10m. Semifinal

20:00 14:00 12:00 Mujeres. Plataforma 10m. Final

PENTATLÓN MODERNO

-----------------

08:30 02:30 Hombres. TiroJaime López10:00 04:00 Hombres. EsgrimaJaime López14:30 08:30 Hombres. NataciónJaime López17:00 11:00 Hombres. EquitaciónJaime López20:00 14:00 Hombres. Carrera atléticaJaime López

PIRAGÜISMO

----------

15:30 09:30 07:30 Hombres. K1 500m Semifinales.

16:00 10:00 08:00 Hombres. C1 500m Semifinales.

16:20 10:20 08:20 Mujeres. K1 500m Semifinales.Maria Teresa Portela (ESP)

16:10 10:40 08:40 Hombres. K2 500m Semifinales.

17:00 11:00 09:00 Hombres. C2 500m Semifinales.

17:10 11:10 09:10 Mujeres. K2 500m Semifinales.Beatriz Manchón-Sonia Molanes

SOFTBOL

-------

18:30 12:30 10:30 Partido por el oro

TAEKWONDO

---------

09:00 03:00 01:00 Mujeres. -57kg Preliminares.

11:00 05:00 03:00 Hombres. -68kg Preliminares.

15:00 09:00 07:00 Mujeres. -57kg 1/4 final.

16:00 10:00 08:00 Hombres. -68kg 1/4 final.

17:00 11:00 09:00 Mujeres. -57kg 1/2 final.

17:30 11:30 09:30 Hombres. -68kg 1/2 final.

18:00 12:00 10:00 Mujeres. -57kg Repesca.

18:30 12:30 10:30 Hombres. -68kg Repesca.

19:00 13:00 11:00 Mujeres. -57kg Combate por el bronce.

19:15 13:15 11:15 Mujeres. -57kg Combate por el bronce.

19:30 17:30 15:30 Hombres. -68kg Combate por el bronce.

19:45 13:45 11:45 Hombres. -68kg Combate por el bronce.

20:00 14:00 12:00 Mujeres. -57kg Combate por el oro.

20:15 14:15 12:15 Hombres. -68kg Combate por el oro.

TENIS DE MESA

-------------

10:00 04:00 02:00 Mujeres, individual, 4ª ronda

11:00 05:00 03:00 Mujeres, individual, 4ª ronda

12:00 06:00 04:00 Hombres, individual, 3ª ronda

13:00 07:00 05:00 Hombres, individual, 3ª ronda

14:00 08:00 06:00 Hombres, individual, 3ª ronda

15:00 09:00 07:00 Hombres, individual, 3ª ronda

18:00 10:00 08:00 Mujeres, individual, 1/4 final 1

18:00 12:00 10:00 Mujeres, individual, 1/4 final 2

19:00 13:00 11:00 Mujeres, individual, 1/4 final 3

19:00 13:00 11:00 Mujeres, individual, 1/4 final 4

20:00 14:00 12:00 Hombres, individual, 4ª ronda

21:00 15:00 13:00 Hombres, individual, 4ª ronda

VELA

----

13:00 07:00 05:00 "Tornado"- Regata 11(Regata Medallas)Fernando Echevarri-Antón Paz

13:00 07:00 05:00 Hombres "Star" - Regata 11(Regata Medallas)

VOLEIBOL

--------

12:30 06:30 04:30 Mujeres Semifinal: Cuba-Estados Unidos

20:00 14:00 12:00 Mujeres Semifinal: China-Brasil

VOLEY PLAYA

-----------

09:00 03:00 01:00 Mujeres Por el Bronce: China-Brasil

11:00 05:00 03:00 Mujeres Por el Oro: China-Estados Unidos

WATERPOLO

---------

17:00 11:00 09:00 Mujeres: Por el bronce: Australia-Hungría

18:20 12:20 10:20 Mujeres: Por el oro: Estados Unidos-Holanda